產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品參數(shù)
基本信息 | |
---|---|
品名 | SMT全自動(dòng)首件檢測(cè)儀 |
型號(hào) | FAI-i650 |
顏色 | 灰+白+藍(lán) |
設(shè)備尺寸 | 1580(L)x1230(W)x1750(H) mm |
設(shè)備重量 | 約1400KG |
電子測(cè)量參數(shù) | |
型號(hào) | BLUIRIS 6230H(雙電橋) |
電源 | AC 220V (±10%),50HZ |
測(cè)試信號(hào)頻率 | 20Hz~300kHz |
R/C最小測(cè)量 | R 0.1Ω;C 0.1pf |
測(cè)試精度 | 0.05% |
測(cè)量顯示范圍 | L 0.01nH~9.9999kH C 0.0001pF~9.9999F R 0.1mΩ~99.999MΩ |
測(cè)試通信 | RS-232C |
主機(jī)參數(shù) | |
品牌型號(hào) | 研華IPC-H610 |
工作環(huán)境 | WIN 10 |
CPU | I7 |
內(nèi)存 | 32G |
硬盤(pán) | SSD-128G+機(jī)械硬盤(pán)-1T |
性能參數(shù) | |
測(cè)值規(guī)格 | 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/1812/2010/2512 |
測(cè)值元件 | 貼片電阻/電容 |
可測(cè)角度 | 0度、45度、90度、180度、270度(可擴(kuò)展) |
PCBA尺寸 | 650mm x 560mm 上高25mm,下深35mm |
相機(jī)像素 | 500W |
測(cè)試速度 | 1PCS/S |
設(shè)備功能 | 自動(dòng)測(cè)值、絲印、元件錯(cuò)、漏、反及多件檢查 |
材料下載